Información Básica.
No. de Modelo.
USP40
Proceso de dar un título
GMP, ISO 9001, USP
Adecuado para
Adulto
Estado
Sólido
Pureza
nlt 90%
proteína
nlt 98%
color
blanco a blanco
grado
grado de alimento/grado cosmético
mallas
40-60 malla, 60-80 malla
Paquete de Transporte
20kg/tambor
Especificación
31*31*31cm
Origen
China
Código del HS
2106909090
Capacidad de Producción
300000kgs/año
Descripción de Producto

Nombre del producto | Pescado colágeno |
Estándar de grado | Grado cosmético, Grado alimenticio, Grado médico |
Color | Blanco o amarillento |
Forma | Polvo |
No CAS | 9064-67-9 |
Vida útil | Dos años |
Contenido de proteínas | ≥90% |
Fórmula molecular | C4H6N2O3R2 |
Pescado colágeno principalmente de tilapia, bacalao en piel fresca, escamas por extracto enzimático tecnología de cizallamiento direccional, principalmente para colágeno tipo I, productos ricos en 19 tipos de aminoácidos peso molecular entre 2000 ~ 5000 d de longitud, tiene la digestión y absorción muy alta, La estabilidad térmica del producto en solución acuosa es maravillosa, tiene una excelente afinidad con la piel humana, puede desempeñar un buen papel en su infiltración, humedad, reparación y otras funciones. La composición y estructura del colágeno de pescado es más cercana a la del cuerpo humano, y es la más fácilmente reconocida y absorbida por los tejidos corporales, con la mayor tasa de absorción.
Especificación |
Elementos | Método de prueba | Estándar |
Forma organizativa | Q/DLL0001S | Polvo o gránulos uniformes, suaves, sin cascarillado |
Color | Tiene el color que este producto debe tener | |
Sabor y olor | Tiene el sabor y olor únicos de este producto, sin ningún olor | |
Impureza | No hay inpurdad exógena visible | |
Contenido neto | De acuerdo con el valor nominal | |
Densidad de apilamiento | / | / |
Valor de pH (solución del 10%) | / | 5,0-7,5 |
Humedad/(g/100g) | GB 5009,3 | ≤7,0 |
Fresno(g/100g) | GB 5009,4 | ≤7,0 |
Metales pesados (mg/kg) | GB 5009,12 | PB ≤0,9 |
GB 5009,11 | Como ≤1,0 | |
GB 5009,17 | HG ≤0,1 | |
GB 5009,15 | CD ≤0,1 | |
GB5009,123 | CR ≤2,0 | |
Proteína (en el baisi seco)% | GB 5009,5 | ≥90,0 |
Nitrógeno total (en bais seco)(g/100g) | GB 5009,5 | ≥15 |
Bacterias totales (UFC/g) | GB 4789,2 | n=5 c=2 m=10.3 M=3×10.4 |
Coliformes (UFC/g) | GB 4789,3 | n=5 c=2 m=10 M=10 2 |
Salmonella/25g | GB 4789,4 | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (UFC/g) | GB 4789,10 | n=5 c=1 m=10 2 M=10.3 |
Molde y levadura (UFC/g) | GB 4789,15 | ≤25 |



* sin aditivos, y proceso de producción libre de químicos.
* olor a pescado inodoro y solubilidad superior.
* pequeño peso molecular (absorción más rápida).
* la claridad no se ve afectada por el pH y la temperatura.
* Baja en viscosidad incluso a alta concentración.
* Productos naturales sin color y olor añadido.
* Alta estabilidad térmica con una amplia gama de aplicaciones de pH.
