Información Básica.
No. de Modelo.
99%
proceso de extracción
Químico
Solicitud
Productos cosméticos, Comida, Productos para el cuidado de la salud, Medicina
Estado
Polvo
extracto Fuente
piel de pescado
eficacia
anti-envejecimiento
dosis
recomendación de producto terminado
vida útil
24months
tipo
colágeno
forma de la dosificación
polvo
apariencia
polvo blanco
moq
1kg
muestra
disponible
ingrediente principal
proteína
Paquete de Transporte
1kg/bolsa
Especificación
99%
Marca Comercial
vida pura
Origen
China
Capacidad de Producción
8000kg por mes
Descripción de Producto


Suministro de fábrica Alta calidad de calidad de calidad de proteína de calidad de pescado marino colágeno Péptido en polvo


Nombre del producto | Suministro de fábrica de alta calidad de calidad de calidad de proteína de calidad de pescado marino colágeno Polvo de péptido |
PURITY(Test by HPLC) | 99% |
Peso molecular medio | 1000-5000DAL |
Apariencia | Polvo blanco |
Solubilidad | soluble |
Vida útil | 2 años |
Paquete | 1kg colágeno de pescado/con doble recipiente de plástico en el interior/bolsa de aluminio en el exterior. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM |
Envío | FEDEX,DHL,EMS,UPS |
Tiempo de entrega | Dentro de los 2-3 días hábiles posteriores al pago |
Condiciones de pago | TT, Western Union |

Elemento de prueba | Límites de la prueba | Resultados de la prueba |
Olor | Ninguno | Cumple |
Proteína (%) | >99% | 99,18% |
Ceniza | <1,0% | 0,45% |
Pérdida en el secado | ≤0,5% | Cumple |
Ceniza | ≤0,5% | Cumple |
Metal pesado | <10 ppm | Cumple |
Arsénico (AS) | <2 ppm | Cumple |
Plomo (Pb) | <1 ppm | Cumple |
Cadmio (CD) | <1 ppm | Cumple |
Mercurio (Hg) | No detectado | Cumple |
Microbiología | ||
Recuento total de planchas | <1000 ufc/g | Cumple |
Levadura y moho | <50 ufc/g | Cumple |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonella | Negativo | Cumple |
Conclusión | Cumplir con las especificaciones | |
Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco; mantener alejado de la luz fuerte y calor | |
Vida útil | 2 años cuando se almacena correctamente |


Paquete:
- Plazo de entrega: Alrededor de 3-5 días hábiles después de su pago.
- Paquete: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en el interior.
- Peso neto: 25kgs/tambor / Peso bruto: 28kgs/tambor
- Tamaño y volumen del tambor: I.D. .42cm × H52cm, 0,08 m³/ tambor
- Almacenamiento: Almacenado en un lugar seco y fresco, mantener alejado de la luz fuerte y el calor.
- Vida útil: Dos años cuando se almacena correctamente.

Envío:
- DHL Express, FEDEX y EMS por cantidad inferior A 50kg, generalmente llamado servicio DDU;
- El envío marítimo por cantidad superior A 500kg; y el envío aéreo está disponible para 50kg arriba;
- Para productos de alto valor, seleccione el transporte aéreo y DHL Express para su seguridad;
- Por favor, confirme si puede hacer el despacho cuando las mercancías lleguen a su aduana antes de hacer un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia, y otras zonas remotas.

Lista principal de materias primas cosméticas | |||
1 | Ácido hialurónico | 16 | Ácido Azelaico |
2 | Glutatión | 17 | Resveratrol soluble en agua |
3 | Colágeno | 18 | Peptide seda |
4 | Polvo de perla | 19 | Glabridin |
5 | Ceramida | 20 | Naringina |
6 | Ácido ferúlico | 21 | Aloe polvo liofilizado |
7 | Extracto de semilla de uva | 22 | Extracto de raíz de Sophora amarga |
8 | Alfa Arbutina | 23 | Coenzima Q10 |
9 | Extracto de Centella Asiática | 24 | Fosfato de Ascorbyl de magnesio |
10 | Ácido kojico | 25 | Fosfato de ascorbilo sódico |
11 | Ácido alfa lipoico | 26 | Fosfato de ascorbilo sódico |
12 | Chitosan | 27 | Ácido poliglutámico |
13 | Ascorbilo glucósido(AA2G) | 28 | Ceramida |
14 | Dipalmitato de ácido kojico | 29 | Alantoína |
15 | Nicotinamida | 30 | Ácido retinoico |

