Información Básica.
Descripción de Producto
¿Busca una fuente de proteínas limpia, sostenible y altamente nutritiva? La proteína de arroz 80% es la solución perfecta para sus necesidades de proteínas a base de plantas. Con su excelente perfil de aminoácidos, alta digestibilidad y propiedades hipoalergénicas, esta proteína es ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo batidos de proteínas, sustitutos de comidas, productos veganos y barras de proteínas. La proteína de arroz 80% es una opción sin gluten, sin OGM, por lo que es perfecta para personas con sensibilidades dietéticas y para aquellos que buscan apoyar un estilo de vida más saludable. Repleto de nutrientes esenciales y fácil de incorporar en varias formulaciones, es la opción ideal tanto para fabricantes como para consumidores preocupados por la salud.
Característica | Detalles |
Número CAS | 9002/10/6 |
Fórmula molecular | Varía (mezcla de aminoácidos) |
Número EINECS | 232-732-1 |
Contenido de proteínas (base seca) | ≥80% |
Solubilidad | Fácilmente soluble en agua |
Humedad | ≤8,0% |
Contenido de grasa | ≤8,0% |
Contenido de fibra | ≤7,0% |
Aminoácidos | Rico en aminoácidos esenciales como la glutamina, ácido aspártico |
Valor de pH | 6,0-7,0 |
Densidad de masa | 0,20~0,30 g/cm³ |
Gusto | Sabor neutro, limpio sin ningún sabor peculiar |
Aplicaciones | Barras de proteínas, sustitutos de la carne vegetariana, batidos, nutrición deportiva, productos horneados |
Información sobre alergenos | No alergénico (sin gluten, sin soja, sin lácteos) |
Sostenibilidad | Fuente de proteínas ecológica a base de plantas |
Especificaciones de la proteína del arroz
Parámetro de prueba | Especificación | Método de prueba | Resultado |
Sabor y olor | Sabor natural sin olor peculiar | Evaluación sensorial | Cumple |
Tamaño de partículas | ≥95% pasa 500 malla | Análisis de tamiz | 98% pasa malla 500 |
Proteína (base seca) (N×6,25), g/100g | ≥80,0% | Método Kjeldahl | 85,30% |
Humedad, g/100g | ≤8,0% | Método de secado del horno | 5,19% |
Grasa (base seca), g/100g | ≤8,0% | Extracción Soxhlet | 5,78% |
Ceniza (base seca), g/100g | ≤6,0% | Incineración | 0,77% |
Fibra dietética (base seca), g/100g | ≤7,0% | Método gravimétrico | 2,99% |
Carbohidratos totales, g/100g | ≤8,0% | Método estándar | <0,1% |
Valor de pH (solución al 10%) | 5.5-7 | Medidor de pH | 6,1 |
Densidad aparente (sin vibración), g/cm³ | 0,20~0,30 g/cm³ | Prueba de densidad a granel | 0,26 g/cm³ |
Residuo de pesticida, mg/kg | No detectado | Pruebas de pesticidas | No detectado |
Melamina, mg/kg | ≤0,1 mg/kg | Pruebas de melamina | No detectado |
Ácido cianúrico, mg/kg | ≤0,5 mg/kg | Prueba de ácido cianúrico | No detectado |
Ocratoxina A, ppb | ≤3 ppb | Análisis HPLC | 1,37 ppb |
Aflatoxina B1, ppb | ≤2 ppb | Análisis HPLC | 1,23 ppb |
Aflatoxina B1+B2+G1+G2, ppb | ≤4 ppb | Análisis HPLC | 1,23 ppb |
Alérgeno de gluten, ppm | ≤20 ppb | Método ELISA | <5 ppm |
Alérgeno de soja, ppm | ≤20 ppb | Método ELISA | <2,5 ppm |
OMG (Bt63), % | ≤0,01% | Método de PCR | No detectado |
Plomo (Pb), mg/kg | ≤0,2 mg/kg | Espectrometría de absorción atómica | 0,07 mg/kg |
Cadmio (CD), mg/kg | ≤0,2 mg/kg | Espectrometría de absorción atómica | 0,028 mg/kg |
Arsénico (AS), mg/kg | ≤0,2 mg/kg | Espectrometría de absorción atómica | 0,037 mg/kg |
Mercurio (Hg), mg/kg | ≤0,02 mg/kg | Espectrometría de absorción atómica | 0,009 mg/kg |
Recuento total de placas, ufc/g | ≤5000 ufc/g | Método de recuento de planchas | 800 ufc/g |
Levadura y mohos, ufc/g | ≤50 ufc/g | Método de recuento de planchas | <10 ufc/g |
Coliformes, ufc/g | ≤30 ufc/g | Método de recuento de planchas | <10 ufc/g |
E. coli, ufc/g | Negativo | Método de PCR | No detectado |
Salmonella (por 25g) | Negativo | Método de PCR | No detectado |
Staphylococcus aureus (por 25g) | Negativo | Método de PCR | No detectado |
Listeria monocytogenes (por 25g) | Negativo | Método de PCR | No detectado |
B. cereus, ufc/g | Negativo | Método de recuento de planchas | No detectado |
Nuestra otra proteína polvo lirst:
Proteína de planta | Número CAS | Fórmula molecular | Número EINECS | Contenido de proteínas | Aplicaciones comunes | Información sobre alergenos | Otras Notas |
Proteína de arroz | 9002/10/6 | Varía (mezcla de aminoácidos) | 232-732-1 | ≥80% | Suplementos de proteínas a base de plantas, productos sin gluten, nutrición deportiva | No alergénico (sin gluten, sin soja, sin lácteos) | Hipoalergénico, ideal para consumidores sensibles |
Proteína de soja | 9010-10-0 | (C6H10O5)n | 232-718-5 | ≥90% | Sustitutos de la carne, barras de proteínas, alternativas lácteas | Contiene alérgenos de soja | Proteína versátil ampliamente utilizada |
Proteína de soja aislada | 232-722-5 | (C6H10O5)n | 232-722-5 | ≥90% | Barras de proteínas, sustitutos de comidas, alternativas lácteas, bebidas | Contiene alérgenos de soja | Proteína muy refinada, baja en grasa |
Concentrado de proteína de soja | 100-90-2 | (C6H10O5)n | 232-723-7 | 70-90% | Batidos de proteínas, alternativas cárnicas, productos de panadería | Contiene alérgenos de soja | Menos refinado que aislado, más alto en fibra |
Proteína texturizada de soja | 9003-38-3 | (C6H10O5)n | 232-720-3 | ≥50% | Carne a base de plantas, salchichas, hamburguesas, extensores de carne | Contiene alérgenos de soja | Mimica textura de carne, comúnmente utilizada en productos veganos |
Proteína de guisantes | 9003/2/7 | (C6H10O5)n | 232-562-2 | ≥80% | Batidos de proteínas a base de plantas, alimentos sin gluten, productos de carne vegetariana | No alergénico (sin soja, sin gluten) | Etiqueta limpia, sostenible, fácil de digerir |
Proteína de frijol Fava | 9005-16-1 | (C6H10O5)n | 232-576-1 | ≥80% | Sustitutos de la carne vegetariana, barras de proteínas, bebidas deportivas | No alergénico (sin gluten, sin soja) | Rico en lisina, alternativa a la soja y las proteínas de guisantes |
Embalaje: 20kg/tambor