Información Básica.
No. de Modelo.
FA087
Duracion
> 12 Meses
Composición de nutrientes
Proteína
Recurso
Natural
El contenido de sustancias activas
>90%
Paquete de Transporte
según sea necesario
Especificación
50 kg/25 lb. caja/bolsa/bidones; bolsa de 500 kg
Marca Comercial
muy bien
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
50000 kilogramos/kilogramos por mes
Descripción de Producto


Apariencia | Polvo de color blanco crema a amarillo claro |
Fuente | Carne de vacuno |
Proteína | 90% |
Pakcage | 25kg/bolsa/tambor |


2. Blanqueamiento: El colágeno puede prevenir la tirosina que se traduce en melanina, radicales libres de elimilato en el cuerpo, anti oxigenación, promover el metabolismo celular, posponer el envejecimiento celular. Así que puede hacer la piel humana suave, pulgadas en elasticidad, y obviamente blanquear.
3. Eliminar arrugas: Las investigaciones muestran que el envejecimiento de la piel, la pérdida de su flexibilidad y brillo, la formación de arrugas son causadas por la reducción gradual de la hidroxiprolina con el envejecimiento. Debido a que contiene un montón de hidroxiprolina, el collage puede proporcionar materias primas para la síntesis de colágeno, obviamente posponiendo la senilidad de la piel y reduciendo las arrugas.
4. Eliminación de la grasa: La piel grasa puede secretar una gran cantidad de grasa que lleva al crecimiento de blain. El colágeno puede penetrar directamente en la cutis para suministrar humedad, aumentar el grado de retención de agua de la piel varias veces, por lo que la secreción de grasa disminuye por sí misma. También proporciona aminoácidos para el metabolismo del colágeno de la piel, hace que la célula tenga la función de regeneración, así que puede lograr el efecto de
eliminando blain.

2.aplicado en el campo de los alimentos, suplementar rápidamente la proteína y el aminoácido necesarios del cuerpo, proteger las articulaciones;
3.aplicado en el campo cosmético, reponer el colágeno perdido en los tejidos, prevenir el envejecimiento y reducir las manchas.


CERTIFICADO DE ANÁLISIS | ||||||
Nombre del producto: | Polvo de péptido óseo de Yak | Fecha de fabricación: | Junio. 015, 2020 | |||
Número de lote: | ARGC0603 | Fecha de análisis | Junio. 03rd, 2020 | |||
Cantidad de lote: | 500kg | Fecha de caducidad | Mayo. 31h,2022 | |||
Elemento | Especificación | Resultado | ||||
Apariencia | Polvo blanco o amarillo claro | Cumple | ||||
Olor | Sabor y olor característicos | Cumple | ||||
La proporción de colágeno Péptidos (<10.000Da) (%) | ≥90 | 93,7 | ||||
Hidroxiprolina(sobre base seca)g/100g) | ≥3 | 8,2 | ||||
Nitrógeno total (en base seca) (g/100g) | ≥15 | 19,1 | ||||
Pérdida en el secado (9/100g) | ≤7,0 | 2,9 | ||||
Fresno (g/100g) | ≤7,0 | 5,5 | ||||
PB (mg/kg) | ≤1,0 | No detectado | ||||
As(mg/kg) | ≤1,0 | 0,089 | ||||
Cromo (mg/kg) | ≤2,0 | 0,09 | ||||
HG(mg/kg) | ≤0,10 | No detectado | ||||
CD (mg/kg) | ≤0,10 | No detectado | ||||
Recuento total de bacterias | ≤1000 UFC/g | Cumple | ||||
Grupo coli fom | ≤10 UFC/g | Cumple | ||||
Conclusión: | Cumple la norma GB31645-2018 | |||||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar bien cerrado a temperatura ambiente, proteger de la luz, la humedad. | |||||
Vida útil: | 2 años cuando se almacena correctamente |

