Información Básica.
No. de Modelo.
Hydrolyzed Fish Collagen
Estado
polvo
Pureza
nlt90%
Paquete de Transporte
20kg/bolsa
Especificación
ingrediente: colágeno
Origen
China
Código del HS
2106909090
Capacidad de Producción
3000000kg/año
Descripción de Producto
Descripción del producto
| Nombre del producto | Pescado colágeno |
| Estándar de grado | Grado cosmético, Grado alimenticio, Grado médico |
| Color | Blanco o amarillento |
| Forma | Polvo |
| No CAS | 92113-31-0 |
| Vida útil | Dos años |
| Contenido de proteínas | ≥90% |
| Elementos | Método de prueba | Estándar |
| Forma organizativa | Q/DLL0001S | Polvo o gránulos uniformes, suaves, sin cascarillado |
| Color | Tiene el color que este producto debe tener | |
| Sabor y olor | Tiene el sabor y olor únicos de este producto, sin ningún olor | |
| Impureza | No hay inpurdad exógena visible | |
| Contenido neto | De acuerdo con el valor nominal | |
| Densidad de apilamiento | / | / |
| Valor de pH (solución del 10%) | / | 5,0-7,5 |
| Humedad/(g/100g) | GB 5009,3 | ≤7,0 |
| Fresno(g/100g) | GB 5009,4 | ≤7,0 |
| Metales pesados (mg/kg) | GB 5009,12 | PB ≤0,9 |
| GB 5009,11 | Como ≤1,0 | |
| GB 5009,17 | HG ≤0,1 | |
| GB 5009,15 | CD ≤0,1 | |
| GB5009,123 | CR ≤2,0 | |
| Proteína (en el baisi seco)% | GB 5009,5 | ≥90,0 |
| Nitrógeno total (en bais seco)(g/100g) | GB 5009,5 | ≥15 |
| Bacterias totales (UFC/g) | GB 4789,2 | n=5 c=2 m=10.3 M=3×10.4 |
| Coliformes (UFC/g) | GB 4789,3 | n=5 c=2 m=10 M=10 2 |
| Salmonella/25g | GB 4789,4 | n=5 c=0 m=0 |
| Staphylococcus aureus (UFC/g) | GB 4789,10 | n=5 c=1 m=10 2 M=10.3 |
| Molde y levadura (UFC/g) | GB 4789,15 | ≤25 |
Aplicación
Diagrama de flujo de producción de colágeno
Diagrama de flujo de producción de colágeno



