Información Básica.
Formulario de aplicación
Tableta, Cápsula
Solicitud
Comida, Productos para el cuidado de la salud, Medicina
Estado
Polvo
Paquete de Transporte
tambor de papel de fibra
Especificación
ginsenósidos 4%
Marca Comercial
nuevo mstar
Origen
China
Código del HS
2938909090
Capacidad de Producción
20 toneladas/mes
Descripción de Producto
Además, el ginseng puede fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la función cerebral, luchar contra la fatiga y mejorar los síntomas de disfunción eréctil. El Ginseng puede ser consumidas crudas o ligeramente al vapor. También puede ser fácilmente agregadas a su dieta a través de su extracto, cápsulas o en polvo.





El nombre del producto() | Extracto de Ginseng Asiático |
Nombre latino() | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum |
El tema | La especificación | Los resultados | Los métodos |
Compuesto de marcador | >4% Ginsenosides | 4.52% | HPLC. |
La apariencia y color | Amarillo claro brown | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | Característica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Root | Conformar | |
Extraer el disolvente | El agua y etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.60g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 3,26% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤ 5,0% | 2.32% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | <0,2% | Conformar | GC |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3.0ppm | El AAS |
El arsénico (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiología | |||
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de la levadura y molde | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.15 |
Coliformes Totales | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior: Doble Cubierta exterior: bolsa de plástico, cartón Neutral barril y dejar a la sombra y en lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |







