Información Básica.
No. de Modelo.
USP
Proceso de dar un título
GMP, ISO 9001, USP
Adecuado para
Adulto
Estado
polvo
Pureza
> 96%
otros nombres
colágeno hidrolizado
fuente
bovinos/pollos/peces/marinos
n.o cas
9064-67-9
vida útil
2 años
Paquete de Transporte
20kg/bolsa
Especificación
proteína
Marca Comercial
shouchenbio
Origen
China
Código del HS
2106909090
Capacidad de Producción
3000000kg/año
Descripción de Producto
Colágeno
¿Qué es proteína/colágeno?
Especificación






Nombre del producto | Colágeno |
Otros nombres | Colágeno hidrolizado Péptido de colágeno |
Fuente | Bovinos/Pollo/peces/Marinos |
Contenido de proteínas | ≥95% |
Estándar de grado | Grado cosmético, Grado alimentario, Grado de medicina |
Color | Polvo de color blanco crema a amarillo claro |
Forma | Polvo |
No CAS | 9064-67-9 |
Vida útil | 2 años |
Fórmula molecular | C4H6N2O3R2 |
¿Qué es proteína/colágeno?
Las proteínas de colágeno son los nutrientes más importantes para garantizar la salud del cuerpo. Es mantener el cuerpo y necesario para el crecimiento celular y la reparación. Ahora hay dos tipos de proteína/colágeno.
Uno es proteína/colágeno de alimentos, puede utilizar en tales aspectos:nutrición, productos de salud, cosméticos ...



Especificación
Elementos | Estándar |
Forma organizativa | Polvo o gránulos uniformes, suaves, sin cascarillado |
Color | Tiene el color que este producto debe tener |
Sabor y olor | Tiene el sabor y olor únicos de este producto, sin ningún olor |
Impureza | No hay inpurdad exógena visible |
Contenido neto | De acuerdo con el valor nominal |
Densidad de apilamiento | / |
Valor de pH (solución del 10%) | 5,0-7,5 |
Humedad/(g/100g) | ≤7,0 |
Fresno(g/100g) | ≤7,0 |
Metales pesados (mg/kg) | PB ≤0,9 |
Como ≤1,0 | |
HG ≤0,1 | |
CD ≤0,1 | |
CR ≤2,0 | |
Proteína (en el baisi seco)% | ≥95,0 |
Nitrógeno total (en bais seco)(g/100g) | ≥15 |
Bacterias totales (UFC/g) | n=5 c=2 m=10.3 M=3×10.4 |
Coliformes (UFC/g) | n=5 c=2 m=10 M=10 2 |
Salmonella/25g | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (UFC/g) | n=5 c=1 m=10 2 M=10.3 |
Molde y levadura (UFC/g) | ≤25 |
Aplicación
Diagrama de flujo de producción de colágeno






